メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品詳細番手「#2」、ロフト角「17」、シャフト硬度「R」、17度 シャフトPING TOUR173−85R173−85Sだと若干ヘッドを感じにくく中元調子がしっくりこなかったのですが、アイアンのスチールシャフトのつながりは173−85Rはちょうどよいです。ヘッドスピード45ですが、17度で230から240Yくらい飛ぶので助かってました。今回買い換えにより出品します。商品の情報カテゴリー:スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ商品のサイズ: ブランド: クラブピン商品の状態: やや傷や汚れあり配送料の負担: 送料込み(出品者負担)配送の方法: らくらくメルカリ便発送元の地域: 滋賀県発送までの日数: 2~3日で発送 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
PING g425 hybrid 17° PING TOUR 173-85 S ハイブリッド 2u u2 ut 2番
PING g425 hybrid 17° PING TOUR 173-85 S ハイブリッド 2u u2 ut 2番
PING g425 hybrid 17° PING TOUR 173-85 S ハイブリッド 2u u2 ut 2番
PING g425 hybrid 17° PING TOUR 173-85 S ハイブリッド 2u u2 ut 2番
PING g425 hybrid 17° PING TOUR 173-85 S ハイブリッド 2u u2 ut 2番
PING g425 hybrid 17° PING TOUR 173-85 S ハイブリッド 2u u2 ut 2番
PING g425 hybrid 17° PING TOUR 173-85 S ハイブリッド 2u u2 ut 2番
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5pinkrose8322 2024-10-09T13:49:49
フィルムがバキバキになりつつあるので購入しました。不器用な私でも綺麗に装着できるので助かります。今回も完璧に装着できて大満足です。
-
4.9 5リュージ6982 2024-10-11T03:27:27
思ったよりがっしりしてました。 昨今のアルコール消毒にも耐えれそうです。
-
5.0 5さとあん69 2024-10-10T09:21:21
TOEIC受けるので単語集を探していたところ、これを薦められて購入。本はTOFLE用に書かれてますが、前半部分はTOEIC対策にもいいように感じます。 後半はTOFLE受けるなら覚えたほうがいいと思います。でも僕には必要ないように思いましたけど・・・
-
5.0 5chaco-nyan 2024-10-09T15:15:15
たらこ食べるならコレですよ。